produits
PRODUITS CENTRE
Autre sel bio-iodée
Nom du produit | CAS No. | Teneur |
Iode | 12190-71-5 | ≥99.8% |
Iodure de calcium | 10102-68-8 | ≥99% |
Acétate de lithium | 546-89-4 | ≥99% |
Acide périodique | 10450-60-9 | ≥99% |
Périodiate de potassium | 7790-21-8 | ≥99% |
Iodure d’aluminium | 7784-23-8 | ≥98% |
Iodure stannique (IV) | 7790-47-8 | ≥99% |
Iodure de baryum | 13718-50-8 | ≥97% |
Iodure d’argent | 7783-96-2 | ≥99% |
Iodure de césium | 7789-17-5 | ≥99.99% |
Iodate de baryum | 10567-69-8 | ≥98% |
Iodate de lithium | 13765-03-2 | ≥97% |
Iodate d’ammonium | 13446-09-8 | ≥99% |
Iodure de strontium | 10476-86-5 | ≥99% |
Triiodure de rhodium | 15492-38-3 | 18.5~21.28%(Contenu en rhodium) |
Iodure de magnésium | 10377-58-9 | ≥99% |
Diiodure d’étain | 10294-70-9 | ≥99% |
Iodure de palladium(II) | 7790-38-7 | ≥27.5%(Teneur en palladium) |
Iodure de Bismuth (III) | 7787-64-6 | ≥ 98% |
Iodure de rubidium | 7790-29-6 | ≥99% |
Tétraiodure de zirconium | 13986-26-0 | ≥99% |
Tétraiodure d'iridium | 7790-45-6 | ≥99.5% |
Tétraiodure de tellure | 7790-48-9 | ≥98% |
Triiodure d'indium | 13510-35-5 | ≥99% |
Iodure de zinc | 10139-47-6 | ≥99% |
Tétrahydrofurane | 109-99-9 | ≥99.9% |
Fabricant:HAVAY