produits
PRODUITS CENTRE
Le toit du véhicule, le système de matériau en mousse léger
A. Polyéther
Projet | Index |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ |
La température du moule | 180 ~ 220 ℃ |
Temps de crème | 60 ~ 80 |
Délai | 300 ~ 400s |
Densité de la mousse libre | 22 ~ 36 kg / m3 |
Temps de chauffe | 30 ~ 60s |
Pression de serrage | 10 ~ 15Mpa |
Temps d'arrêt | 30 ~ 60s |
B. Matériau noir
Marque déposée | NCO% | Explication |
JHW8535 | 32.00 | ModifiéMDIhautNCOteneur |
MDI | 30.50 | ConventionnelMDI |
Fabricant:HAVAY/ GHW VN