produits
PRODUITS CENTRE
Faire système de tuyau
A. Polyéther
Projet | Index | Index | Index |
Agent moussant | HCFC-141b | eau | CP |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
POL / rapport ISO | 1: 1,1 ~ 1.3pbw | 1: 1,5 ~ 1.6pbw | 100/10/160 |
Temps de crème | 20 ~ 35s | 40 ~ 50 ans | 35 à 45 |
Temps de gel | 120 ~ 220S | 220 ~ 250s | 150 à 190 |
Sec au toucher | 150 ~ 300S | 300 ~ 400s | 200 ~ 250s |
Densité de la mousse libre | 33-35 kg / m3 | 33-35 kg / m3 | 33-38 kg / m3 |
B. MDI polymère
Fabricant:HAVAY/ GHW VN