produits
PRODUITS CENTRE
Systèmes de pulvérisation d'alimentation
A. Polyéther
Projet | Index | Index | Index |
Agent moussant | HCFC-141b | eau | HFC-245fa |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
POL / rapport ISO | 1: 1 ~ 1.05pbw | 1: 1 ~ 1.05pbw | 1: 1 ~ 1.05pbw |
Temps de crème | 3 ~ 5 s | 5 ~ 7 s | 3 ~ 5 s |
Temps de gel | 8 ~ 12s | 13 ~ 18s | 8 ~ 12s |
Densité de la mousse libre | 26 ~ 32 kg / m3 | 9 ~ 11 kg / m3 | 28 ~ 38 kg / m3 |
B. MDI polymère
Fabricant:HAVAY/ GHW VN