produits
PRODUITS CENTRE
Application par pulvérisation mélange polyol
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | eau | HFC-245FA |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Rapport POL/ ISO | 1: 1 ~ 1.05pbw | 1: 1 ~ 1.05pbw | 1: 1 ~ 1.05pbw |
Temps de crème | 3 ~ 5s | 3 ~ 5s | 3 ~ 5s |
Temps de Gel | 8 ~ 12s | 8 ~ 12s | 8 ~ 12s |
Densité de montée libre | 26 ~ 32 kg / m3 | 8 ~ 10 kg / m3 | 28 ~ 38 kg / m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI