produits
PRODUITS CENTRE
Panneau discontinu mélangé polyol
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
Résistance au feu | B3 | B2 | B3 | B3 |
Oxygène Inde | > 23 | > 26 | > 23 | > 23 |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Rapport POL/ ISO | 1: 1.1 ~ 1.3pbw | 1: 1.4 ~ 1.6pbw | 1: 1.1 ~ 1.3pbw | 1: 1.3 ~ 1.4pbw |
Temps de crème | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s |
Temps de Gel | 150 ~ 250s | 160 ~ 180s | 160 ~ 180s | 110 ~ 150s |
Densité de montée libre | 24 ~ 28 kg / m3 | 27 ~ 29 kg / m3 | 27 ~ 29 kg / m3 | 26 ~ 30 kg / m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI