produits
PRODUITS CENTRE
Bloc mousse polyol mélangé
Article | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | CP | HCFC-141b |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Temps de crème | 45-53s | 35-40s |
Temps de Gel | 160-220s | 160-220s |
Tack temps libre | 300-400s | 250-350s |
Densité de montée libre | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI