produits
PRODUITS CENTRE
Polyol mélangé au tuyau
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | eau | CP |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Rapport POL/ ISO | 1: 1.1 ~ 1.3pbw | 1: 1.5 ~ 1.6pbw | 100/10/160 |
Temps de crème | 20 ~ 35s | 40 ~ 50s | 35 ~ 45s |
Temps de Gel | 120 ~ 220s | 220 ~ 250s | 150 ~ 190s |
Tack temps libre | 150 ~ 300s | 300 ~ 400s | 200 ~ 250s |
Densité de montée libre | 33-35 kg / m3 | 33-35 kg / m3 | 33-38 kg / m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI