produits
PRODUITS CENTRE
Panneau de toiture mélangé polyol
A、Fermer la cellule
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | Water | HFC-245FA | CP |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Temps de crème | 5~8s | 5~8s | 5~7s | 5~8s |
Temps de Gel | 40~45s | 30~40s | 35~45s | 40~45s |
Tack temps libre | 50~70s | 35~60s | 45~60s | 50~70s |
Densité de montée libre | 22~24 kg/m3 | 15~18 kg/m3 | 18~22 kg/m3 | 20~24 kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI
B、Cellule ouverte
Article | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | Water | HFC-245FA |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Temps de crème | 5~8s | 5~7s |
Temps de Gel | 30~60s | 35~60s |
Densité de montée libre | 14~18kg/m3 | 18~20kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI