produits
PRODUITS CENTRE
Thermoware mélangé polyol
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | Water | 245fa |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Temps de crème | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Temps de Gel | 50~80s | 50~80s | 50~80s |
Tack temps libre | 100~150s | 100~150s | 100~150s |
Densité de montée libre | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI