produits
PRODUITS CENTRE
Panneau continu mélangé polyol
A.Panneau continu mélangé polyol (épaisseur de 100mm)
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | CP | NP | NP |
Résistance au feu | B3 | B2 | B1 |
Oxygène Inde | > 24 | > 26 | > 30 |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Rapport POL/ ISO | 1: 1.2 ~ 1.3pbw | 1: 1.4 ~ 1.6pbw | 1: 1.6 ~ 1.8pbw |
Temps de crème | 8 ~ 10s | 8 ~ 10s | 8 ~ 10s |
Temps de Gel | 45 ~ 55s | 45 ~ 55s | 45 ~ 55s |
Tack temps libre | 60 ~ 80s | 60 ~ 80s | 60 ~ 80s |
Densité de montée libre | 33 ~ 36 kg / m3 | 34 ~ 36 kg / m3 | 34 ~ 36 kg / m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI
B.Colle
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | Water | Water |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.1pbw | 1:1.1pbw | 1:0.4pbw |
Temps de crème | 25-60s | 25-60s | 25-35s |
Temps de Gel | 80-160s | 80-160s | 60-100s |
Tack temps libre | 120-240s | 120-240s | 80-120s |
Densité de montée libre | 80-200 kg/m3 | 200-300 kg/m3 | 120-200 kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI