produits
PRODUITS CENTRE
Système solaire/électrique de chauffe-eau mélange polyol
Article | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | CP | eau |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.1 ~ 1.3pbw | 1.4 ~ 1.8pbw |
La température du moule | 35 ~ 45 ℃ | 35 ~ 45 ℃ |
Temps de crème | 10 ~ 18s | 10 ~ 20s |
Temps de Gel | 30 ~ 90s | 40 ~ 80s |
Tack temps libre | 50 ~ 120s | 60 ~ 140s |
Densité de montée libre | 25 ~ 30 kg / m3 | 38 ~ 45 kg / m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI