produits
PRODUITS CENTRE
Remplissage polyol mélangé
A、Remplissage polyol mélangé
Article | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | Water |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Temps de crème | 10~30s | 10~30s |
Temps de Gel | 50~80s | 50~80s |
Tack temps libre | 100~150s | 100~150s |
Densité de montée libre | 25~45kg/m3 | 25~45kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI
B、Bateau de pêche polyol mélangé
Article | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | Water |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Temps de crème | 20-40s | 20-40s |
Temps de Gel | 60-120s | 60-120s |
Densité de montée libre | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI